共41家!重慶市渝北區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2024年市工業(yè)和信息化領(lǐng)域重點(diǎn)專項(xiàng)資金申報(bào)項(xiàng)目公示
項(xiàng)目申報(bào)請(qǐng)致電:157-2334-8380(微信同號(hào))
根據(jù)重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)《關(guān)于開展2024年工業(yè)和信息化領(lǐng)域重點(diǎn)專項(xiàng)資金申報(bào)項(xiàng)目真實(shí)性審核的通知》(渝經(jīng)信財(cái)審〔2024〕4號(hào))精神,現(xiàn)將渝北區(qū)申報(bào)企業(yè)及項(xiàng)目名單予以公示。
重慶市渝北區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)
2024年3月 25日
附件:
渝北區(qū)2024年重點(diǎn)專項(xiàng)資金申報(bào)項(xiàng)目匯總表
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 申報(bào)單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)方向 |
1 | B202400528 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司重慶石油分公司 | 空港加氫站建設(shè)項(xiàng)目 | 新能源及新型儲(chǔ)能-充電樁、換電站、加氫站等新型補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)-加氫站 |
2 | B202400524 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司重慶石油分公司 | 空港加氫站運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 新能源及新型儲(chǔ)能-充電樁、換電站、加氫站等新型補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)-加氫站 |
3 | B202400495 | 重慶百瑞互聯(lián)電子技術(shù)有限公司 | 百瑞互聯(lián)2022年8月至2024年2月全掩膜流片(Full Mask)研發(fā)項(xiàng)目 | 新一代電子信息制造業(yè)-集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展-集成電路企業(yè)培育支持 |
4 | B202400645 | 重慶百瑞互聯(lián)電子技術(shù)有限公司 | 低功耗藍(lán)牙SoC芯片設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 新一代電子信息制造業(yè)-集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展-集成電路投資支持 |
5 | B202400725 | 重慶傳音科技有限公司 | 傳音智能手機(jī)生產(chǎn)車間智能化改造項(xiàng)目 | 新一代電子信息制造業(yè)-智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展-"8+3"重點(diǎn)電子智能終端生產(chǎn)企業(yè)智能化改造補(bǔ)助 |
6 | B202400668 | 重慶泰山電纜有限公司 | 500kV交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | 智能裝備及智能制造-首臺(tái)套重大技術(shù)裝備推廣運(yùn)用-首臺(tái)(套)首購(gòu)首用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償項(xiàng)目補(bǔ)助 |
7 | B202400418 | 重慶舟海智能科技股份有限公司 | 重慶舟海智能科技重點(diǎn)軟件企業(yè)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) | 軟件信息服務(wù)-軟件和信息服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展-重點(diǎn)軟件企業(yè)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) |
8 | B202400410 | 中科創(chuàng)達(dá)(重慶)汽車科技有限公司 | 中科創(chuàng)達(dá)(重慶)汽車科技有限公司-重點(diǎn)軟件企業(yè)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) | 件信息服務(wù)-軟件和信息服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展-重點(diǎn)軟件企業(yè)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) |
9 | B202400097 | 聯(lián)通(重慶)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 元宇宙會(huì)議系統(tǒng) | 軟件信息服務(wù)-軟件和信息服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展-重點(diǎn)軟件產(chǎn)品績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) |
10 | B202400178 | 重慶傳音通訊技術(shù)有限公司 | 重慶傳音通訊技術(shù)有限公司影像人工智能大數(shù)據(jù)平臺(tái) | 軟件信息服務(wù)-軟件和信息服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展-重點(diǎn)軟件產(chǎn)品績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) |
11 | B202400637 | 北斗智聯(lián)(重慶)軟件有限公司 | 智能座艙導(dǎo)航和儀表多屏互動(dòng)系統(tǒng) | 軟件信息服務(wù)-軟件和信息服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展-重點(diǎn)軟件產(chǎn)品績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) |
12 | B202400632 | 北斗智聯(lián)科技有限公司 | 5G+北斗高精度組合導(dǎo)航定位系統(tǒng) | 軟件信息服務(wù)-軟件和信息服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展-重點(diǎn)軟件產(chǎn)品績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) |
13 | B202400590 | 重慶金山科技(集團(tuán))有限公司 | 金山膠囊內(nèi)鏡圖像處理軟件V7.0 | 軟件信息服務(wù)-軟件和信息服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展-重點(diǎn)軟件產(chǎn)品績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) |
14 | B202400108 | 重慶衍數(shù)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 汽車車身補(bǔ)丁板雙料檢測(cè)系統(tǒng)V1.0 | 軟件信息服務(wù)-軟件和信息服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展-首版次軟件產(chǎn)品獎(jiǎng)勵(lì)-重慶市首版次軟件產(chǎn)品名單 |
15 | B202400168 | 重慶星源慧通科技有限公司 | 星源慧通智慧小鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合管理系統(tǒng) | 軟件信息服務(wù)-軟件和信息服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展-首版次軟件產(chǎn)品獎(jiǎng)勵(lì)-重慶市首版次軟件產(chǎn)品名單 |
16 | B202400180 | 重慶傳音通訊技術(shù)有限公司 | 傳音人像大師軟件V1.0 | 軟件信息服務(wù)-軟件和信息服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展-首版次軟件產(chǎn)品獎(jiǎng)勵(lì)-重慶市首版次軟件產(chǎn)品名單 |
17 | B202400279 | 重慶市匯人健康管理有限責(zé)任公司 | 小五健康—脂肪肝數(shù)據(jù)分析及管理軟件 | 軟件信息服務(wù)-軟件和信息服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展-首版次軟件產(chǎn)品獎(jiǎng)勵(lì)-重慶市首版次軟件產(chǎn)品名單 |
18 | B202400424 | 重慶翰海睿智大數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 翰海智云大數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)平臺(tái) | 軟件信息服務(wù)-軟件和信息服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展-首版次軟件產(chǎn)品獎(jiǎng)勵(lì)-重慶市首版次軟件產(chǎn)品名單 |
19 | B202400538 | 重慶新世杰電氣股份有限公司 | 《重慶市首版次軟件產(chǎn)品》 智慧水庫(kù)監(jiān)管系統(tǒng)V1.0 | 軟件信息服務(wù)-軟件和信息服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展-首版次軟件產(chǎn)品獎(jiǎng)勵(lì)-重慶市首版次軟件產(chǎn)品名單 |
20 | B202400588 | 重慶新世杰電氣股份有限公司 | 《重慶市首版次軟件產(chǎn)品》 XSJ-1300S-HP數(shù)字孿生水電站系統(tǒng)V1.00 | 軟件信息服務(wù)-軟件和信息服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展-首版次軟件產(chǎn)品獎(jiǎng)勵(lì)-首版次質(zhì)量安全責(zé)任類保險(xiǎn)的產(chǎn)品 |
21 | B202400127 | 重慶蘊(yùn)明科技股份有限公司 | 重慶蘊(yùn)明科技股份有限公司DCMM認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 軟件信息服務(wù)-軟件和信息服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展-軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)生態(tài)能力建設(shè) |
22 | B202400087 | 重慶市規(guī)劃和自然資源信息中心 | 重慶市規(guī)劃和自然資源信息中心數(shù)據(jù)管理能力成熟度(DCMM)三級(jí)認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 軟件信息服務(wù)-軟件和信息服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展-軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)生態(tài)能力建設(shè) |
23 | B202400572 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院軟件人才超級(jí)工廠成員單位獎(jiǎng)勵(lì) | 軟件信息服務(wù)-軟件和信息服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展-軟件人才培養(yǎng)能力建設(shè) |
24 | B202400119 | 重慶秦媽食品有限公司 | 秦媽調(diào)味品線上爆品打造宣傳推廣項(xiàng)目 | 食品及農(nóng)產(chǎn)品加工-食品及農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)創(chuàng)新生態(tài)體系建設(shè)-品牌推廣(爆品打造) |
25 | B202400193 | 重慶市天友乳業(yè)股份有限公司 | 天友乳業(yè)“百特”品牌推廣項(xiàng)目 | 食品及農(nóng)產(chǎn)品加工-食品及農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)創(chuàng)新生態(tài)體系建設(shè)-品牌推廣(爆品打造) |
26 | B202400404 | 重慶胖子天驕融興食品有限責(zé)任公司 | 胖子品牌推廣(爆品打造)項(xiàng)目(2023) | 食品及農(nóng)產(chǎn)品加工-食品及農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)創(chuàng)新生態(tài)體系建設(shè)-品牌推廣(爆品打造) |
27 | B202400233 | 重慶夢(mèng)之詩(shī)服飾有限公司 | “時(shí)尚女裝”消費(fèi)品工業(yè)爆品 | 輕紡-輕紡行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展-品牌推廣(爆品打造) |
28 | B202400431 | 重慶瑋蘭床墊家具有限公司 | 2023年消費(fèi)品工業(yè)品牌推廣(爆品打造)項(xiàng)目 | 輕紡-輕紡行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展-品牌推廣(爆品打造) |
29 | B202400486 | 重慶佩頓科技有限公司 | 2023年度設(shè)計(jì)服務(wù)合同實(shí)際發(fā)生額補(bǔ)助項(xiàng)目 | 工業(yè)設(shè)計(jì)-專業(yè)設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展 |
30 | B202400527 | 重慶西區(qū)工業(yè)設(shè)計(jì)有限公司 | 2023年度工業(yè)設(shè)計(jì)訂單補(bǔ)助項(xiàng)目 | 工業(yè)設(shè)計(jì)-專業(yè)設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展 |
31 | B202400566 | 重慶福唄汽車技術(shù)有限責(zé)任公司 | 2023年度承接市內(nèi)制造業(yè)企業(yè) 工業(yè)設(shè)計(jì)訂單補(bǔ)助項(xiàng)目 | 工業(yè)設(shè)計(jì)-專業(yè)設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展 |
32 | B202400594 | 重慶漢風(fēng)汽車科技有限公司 | 2023年度設(shè)計(jì)服務(wù)合同實(shí)際發(fā)生額補(bǔ)助項(xiàng)目 | 工業(yè)設(shè)計(jì)-專業(yè)設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展 |
33 | B202400638 | 重慶訊格工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2023年度工業(yè)設(shè)計(jì)訂單補(bǔ)助項(xiàng)目 | 工業(yè)設(shè)計(jì)-專業(yè)設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展 |
34 | B202400553 | 重慶金山科技(集團(tuán))有限公司 | 醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)新產(chǎn)品及重點(diǎn)產(chǎn)品培育獎(jiǎng)勵(lì)(電子上/下消化道內(nèi)窺鏡) | 生物醫(yī)藥-醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)新產(chǎn)品及重點(diǎn)品種培育等-新產(chǎn)品及重點(diǎn)產(chǎn)品培育獎(jiǎng)勵(lì) |
35 | B202400626 | 重慶金山科技(集團(tuán))有限公司 | 電子上/下消化道內(nèi)窺鏡系統(tǒng)智能化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 生物醫(yī)藥-醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)新產(chǎn)品及重點(diǎn)品種培育等-產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)投資項(xiàng)目補(bǔ)助 |
36 | B202400174 | 翼空間(重慶)創(chuàng)業(yè)孵化器有限公司 | 漫調(diào)e空間 | 中小企業(yè)生態(tài)家園建設(shè)-中小微企業(yè)孵化-微型企業(yè)孵化平臺(tái)運(yùn)營(yíng)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) |
37 | B202400215 | 重慶億企牛科技(集團(tuán))有限公司 | E企吧(渝北)眾創(chuàng)空間平臺(tái)運(yùn)營(yíng)績(jī)效獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 | 中小企業(yè)生態(tài)家園建設(shè)-中小微企業(yè)孵化-微型企業(yè)孵化平臺(tái)運(yùn)營(yíng)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) |
38 | B202400241 | 重慶巨豪渝實(shí)業(yè)股份有限公司 | 巨豪渝重慶市微型企業(yè)雙創(chuàng)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)績(jī)效獎(jiǎng)補(bǔ) | 中小企業(yè)生態(tài)家園建設(shè)-中小微企業(yè)孵化-微型企業(yè)孵化平臺(tái)運(yùn)營(yíng)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) |
39 | B202400420 | 重慶天億興融企業(yè)管理有限公司 | 重慶健康智谷微型企業(yè)孵化平臺(tái) | 中小企業(yè)生態(tài)家園建設(shè)-中小微企業(yè)孵化—微型企業(yè)孵化平臺(tái)運(yùn)營(yíng)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) |
40 | B202400480 | 重慶仙桃數(shù)據(jù)谷投資管理有限公司 | 仙桃數(shù)據(jù)谷小微企業(yè)孵化園 | 中小企業(yè)生態(tài)家園建設(shè)-中小微企業(yè)孵化-微型企業(yè)孵化平臺(tái)運(yùn)營(yíng)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì) |
41 | B202400478 | 重慶仙桃數(shù)據(jù)谷投資管理有限公司 | 專精特新中小企業(yè)孵化器 | 專精特新-專精特新中小企業(yè)孵化器獎(jiǎng)補(bǔ) |
感謝您關(guān)注環(huán)紐科技,我們將竭誠(chéng)為您提供重慶最新政策資訊。如有任何疑問或是申報(bào)需求,請(qǐng)盡管聯(lián)系我們。
環(huán)紐科技專業(yè)提供各類科技項(xiàng)目申報(bào)等服務(wù)。我們會(huì)針對(duì)企業(yè)的具體情況,提供產(chǎn)業(yè)政策匹配與分析,為企業(yè)進(jìn)行1對(duì)1專業(yè)指導(dǎo),全方位輔導(dǎo),助您提升申報(bào)通過率【服務(wù)熱線:15723348380】
環(huán)紐科技專注于高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證、專精特新申報(bào)、
各類科技項(xiàng)目申報(bào)、專利注冊(cè)申請(qǐng)、軟件著作權(quán)登記等服務(wù)
詳情請(qǐng)關(guān)注環(huán)紐官方網(wǎng)站 http://www.ftzhtzg.cn/
服務(wù)熱線:157-2334-8380
有任何咨詢問題歡迎隨時(shí)來擾!