高新技術企業獎勵丨綦江區2022年度科技創新政策十條補助資金名單最新公示!涉及2020/2021/2022年高企、科研項目、眾創空間等
科技創新獎勵申報/疑問解答請致電: 157-2334-8380 (荀經理)
各街道辦事處,各鎮人民政府,區級各部門,在綦市級部門,各企業,有關單位:
在區委、區政府領導下,重慶金美新材料科技有限公司等企業重視科技創新、加快科技創新,取得了一定成效。為了激勵企業提升科技創新水平,促進經濟社會高質量發展。根據《重慶市綦江區人民政府關于印發重慶市綦江區支持科技創新政策十條的通知》(綦江府發〔2021〕9號)規定,擬對2022年度符合綦江區科技創新政策十條的136家企業五類136個項目給予補助,補助資金共計665萬元。現對擬補助項目及資金進行公示,公示期:2023年7月20日至7月26日。
任何單位和個人如對公示內容有異議,可在2023年7月26日前以書面形式向重慶市綦江區科學技術局反映,逾期不予受理。提出異議的單位或者個人應當提供必要的證明材料,表明真實身份及聯系方式。
受理地址:綦江區古南街道中山路26號-8號南門辦公樓三樓312室綜合科。
聯系人:徐輝??023-48662340
附:綦江區2022年度科技創新政策十條擬補助資金表
重慶市綦江區科學技術局
2023年7月18日
附件
綦江區2022年度科技創新政策十條擬補助資金表
一、重慶市博士后科研工作站(1個)
序號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 補助資金(萬元) | 認定單位 |
1 | 重慶金美新材料科技有限公司 | 重慶市博士后科研工作站 | 20 | 重慶市人力資源和社會保障局辦公室2022年關于在北京工業大學重慶研究院等9個單位設立市級博士后科研工作站的通知(渝人社辦〔2022〕273號) |
合計 | 20 |
二、高新技術企業(129個)
(一)2022年認定的高新技術企業(44個)
序號 | 企業名稱 | 項目名稱 | 補助資金(萬元) | 說明 | 認定單位 |
1 | 重慶共邦實業(集團)有限公司 | 高新技術企業 | 4 | 再次第一年 | 《科學技術部火炬高新技術產業開發中心關于重慶市認定機構2022年認定的第一批高新技術企業進行備案的函》(國科火字〔2022〕164號)和《科學技術部火炬高新技術產業開發中心關于對重慶市認定機構2022年認定的高新技術企業進行補充備案的函》(國科火字〔2023〕57號) |
2 | 重慶航墻玻璃有限公司 | 高新技術企業 | 4 | 再次第一年 | |
3 | 重慶美而佳鋁業有限公司 | 高新技術企業 | 4 | 再次第一年 | |
4 | 重慶寶浩機械鑄造有限公司 | 高新技術企業 | 4 | 再次第一年 | |
5 | 重慶天力通科技開發有限公司 | 高新技術企業 | 4 | 再次第一年 | |
6 | 重慶多味多食品科技開發股份有限公司 | 高新技術企業 | 4 | 再次第一年 | |
7 | 重慶康元水處理設備有限責任公司 | 高新技術企業 | 4 | 再次第一年 | |
8 | 重慶市綦江區自力汽配有限公司 | 高新技術企業 | 4 | 再次第一年 | |
9 | 重慶岱昊機械設備有限公司 | 高新技術企業 | 4 | 再次第一年 | |
10 | 重慶市綦江區林銳工業制造有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第一年 | |
11 | 重慶賽馳機械設備有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第一年 | |
12 | 重慶錦旗碳素有限公司 | 高新技術企業 | 4 | 再次第一年 | |
13 | 重慶市綦齒高新鑄造有限責任公司 | 高新技術企業 | 4 | 再次第一年 | |
14 | 綦江縣晨光齒輪有限公司 | 高新技術企業 | 4 | 再次第一年 | |
15 | 重慶文正玻璃科技有限公司 | 高新技術企業 | 4 | 再次第一年 | |
16 | 重慶辣滋緣食品有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第一年 | |
17 | 重慶金星股份有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第一年 | |
18 | 千里傳媒有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第一年 | |
19 | 重慶明白人科技開發有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第一年 | |
20 | 重慶明智建設工程有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第一年 | |
21 | 重慶薈璀文化發展有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第一年 | |
22 | 重慶港華燃氣有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第一年 | |
23 | 重慶綦鍵汽摩零配件有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第一年 | |
24 | 重慶吉恩冶煉有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第一年 | |
25 | 重慶市綦江區善政畜產品有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
26 | 重慶市綦江區祥虎齒輪有限公司 | 4 | 再次第一年 | ||
27 | 重慶建杰建筑工程有限公司 | 4 | 再次第一年 | ||
28 | 重慶泰騏齒輪有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
29 | 重慶鈺居環保科技有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
30 | 重慶市綦江區鑫金泰防水防腐技術有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
31 | 重慶綦航鋼結構工程有限公司 | 4 | 再次第一年 | ||
32 | 重慶坤和機械制造有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
33 | 重慶問道裝飾工程有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
34 | 重慶勁通智能科技有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
35 | 重慶市綦江區慶安機械制造有限責任公司 | 5 | 首次第一年 | ||
36 | 重慶市綦江區萬建機械制造有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
37 | 重慶萬馬汽車制造(集團)有限公司(原展亮) | 4 | 再次第一年 | ||
38 | 重慶魯強地緯建材有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
39 | 重慶綠建天地科技有限公司 | 4 | 再次第一年 | ||
40 | 重慶聚源塑料股份有限公司 | 4 | 再次第一年 | ||
41 | 重慶泛銳科技有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
42 | 重慶品涂新材料科技有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
43 | 重慶華瑞鋁業有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
44 | 重慶星旭圣恒建材有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
合計 | 201 |
(二)2021年認定的高新技術企業(38個)
序號 | 企業名稱 | 項目名稱 | 補助資金(萬元) | 說明 | 認定單位 |
1 | 綦江精銳達重型齒輪有限公司 | 高新技術企業 | 4 | 再次第二年 | 《科學技術部火炬高新技術產業開發中心關于對重慶市2021年認定的第一批高新技術企業進行備案的函》(國科火字〔2021〕196號) |
2 | 重慶恒亞實業有限公司 | 高新技術企業 | 4 | 再次第二年 | |
3 | 重慶宏隆齒輪傳動設備有限公司 | 高新技術企業 | 4 | 再次第二年 | |
4 | 重慶金蘭鋁制品有限公司 | 高新技術企業 | 4 | 再次第二年 | |
5 | 重慶市百科鼎昱科技有限公司 | 高新技術企業 | 4 | 再次第二年 | |
6 | 重慶市航標金屬結構建造有限公司 | 高新技術企業 | 4 | 再次第二年 | |
7 | 重慶市爾漢科技有限公司(原巨力) | 高新技術企業 | 4 | 再次第二年 | |
8 | 重慶市綦江區余揚齒輪股份有限公司(原余揚汽配) | 高新技術企業 | 4 | 再次第二年 | |
9 | 重慶市宇紅軌道車輛配件有限公司 | 高新技術企業 | 4 | 再次第二年 | |
10 | 重慶博雅科技發展有限公司 | 高新技術企業 | 4 | 再次第二年 | |
11 | 風邁智能科技(重慶)有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第二年 | |
12 | 美艾(重慶)科技發展有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第二年 | |
13 | 綦江縣橋興齒輪有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第二年 | |
14 | 重慶博遠創新半導體有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第二年 | |
15 | 重慶誠萬霖建設工程有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第二年 | |
16 | 重慶大綦網絡科技有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第二年 | |
17 | 重慶多次元新材料科技有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第二年 | |
18 | 重慶航墻建筑裝飾工程有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第二年 | |
19 | 重慶建杰博毅鋼結構有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第二年 | |
20 | 重慶建中建筑工程有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第二年 | |
21 | 重慶開拓衛星科技有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第二年 | |
22 | 重慶勵棟建筑工程有限責任公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第二年 | |
23 | 重慶南舟科技有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第二年 | |
24 | 重慶南州建設項目管理股份有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第二年 | |
25 | 重慶綦特齒輪有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第二年 | |
26 | 重慶乾晉汽車零部件制造有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第二年 | |
27 | 重慶乾通實業有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第二年 | |
28 | 重慶三立堂中藥制藥有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第二年 | |
29 | 重慶市禾鑫建材有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第二年 | |
30 | 重慶市綦江區宏利汽配有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第二年 | |
31 | 重慶市綦江區余江齒輪有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第二年 | |
32 | 重慶順錦金屬鑄造有限責任公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第二年 | |
33 | 重慶順利永紙制品包裝有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第二年 | |
34 | 重慶松藻煤電有限責任公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第二年 | |
35 | 重慶烯宇新材料科技有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第二年 | |
36 | 重慶瀛山建筑工程有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第二年 | |
37 | 重慶卓梵玻璃有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第二年 | |
38 | 重慶萬象津專專用汽車有限責任公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第二年 | |
合計 | 180 |
(三)2020年認定的高新技術企業(47個)
序號 | 企業名稱 | 項目名稱 | 補助資金(萬元) | 說明 | 認定單位 |
1 | 綦江嘉洲齒輪股份有限公司 | 高新技術企業 | 3 | 再次第三年 | 《科學技術部火炬高新技術產業開發中心關于重慶市2020年第一批高新技術企業備案的復函》(國科火字〔2020〕226號)、《科學技術部火炬高新技術產業開發中心關于重慶市2020年第二批高新技術企業備案的復函》(國科火字〔2021〕14號) |
2 | 重慶炙焱動力制造有限公司 | 高新技術企業 | 3 | 再次第三年 | |
3 | 重慶市首業機械制造有限公司 | 高新技術企業 | 3 | 再次第三年 | |
4 | 重慶嘉宇世紀塑業有限公司 | 高新技術企業 | 3 | 再次第三年 | |
5 | 重慶陽天人防工程設備有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
6 | 重慶馳超科技有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
7 | 重慶蒲丹工貿有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
8 | 重慶春谷人防設備有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
9 | 重慶市綦江南州建材開發有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
10 | 重慶平元建筑工程有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
11 | 重慶越鼎建筑工程有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
12 | 重慶能投渝新能源有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
13 | 綦江金環汽車配件有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
14 | 重慶友利森汽車科技有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
15 | 重慶鑫茂金屬制品有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
16 | 重慶饒益機械有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
17 | 重慶市渝派農產品開發有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
18 | 重慶貝思德無紡布有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
19 | 重慶犇騰鋁業有限公司(原遠成鋁業) | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
20 | 重慶昂佳鋼結構有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
21 | 重慶市綦江區余誠齒輪有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
22 | 重慶朝國混凝土有限責任公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
23 | 重慶意彤機械制造有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
24 | 重慶臺華傳動技術有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
25 | 重慶三創汽車配件有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
26 | 重慶市綦江區優信機械廠 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
27 | 重慶一帆鈣業有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
28 | 重慶森翔新型建材有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
29 | 重慶松雨紙業有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
30 | 重慶仨睿包裝印務有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
31 | 重慶馬缸頭機械制造有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
32 | 重慶宜信包裝有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
33 | 泰山石膏重慶綦江有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
34 | 重慶森奧科技發展有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
35 | 重慶市綦江道路材料有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
36 | 重慶倍飛機電有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
37 | 重慶騰銘塑業有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
38 | 綦江齒輪傳動有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
39 | 綦江縣速達礦山機械有限責任公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
40 | 華芯智造微電子(重慶)有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
41 | 重慶華塑科技有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
42 | 重慶星旭鋁業有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
43 | 重慶綦鋁科技有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
44 | 重慶市綦江區華豐變速箱有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
45 | 重慶泓萬建材有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
46 | 重慶旗開鋁業科技有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
47 | 重慶哈斯特鋁板帶有限公司 | 高新技術企業 | 5 | 首次第三年 | |
合計 | 227 |
三、市級科研項目(2個)
序號 | 企業名稱 | 項目名稱 | 項目數量(個) | 補助資金(萬元) | 立項單位 |
1 | 重慶有研重冶新材料有限公司 | 《SiC模塊互連用納米銅材制備關鍵技術研發》市級科研項目 | 1 | 7 | 重慶市科學技術局 |
2 | 重慶建工高新建材有限公司 | 《裝配式建筑智慧工廠技術集成與應用》市級科研項目 | 1 | 7 | 重慶市科學技術局 |
合計 | 2 | 14 |
四、孵化載體新引進科技型企業(2個)
序號 | 孵化載體運營單位 | 孵化載體名稱 | 新引進培育科技型企業名稱 | 補助資金(萬元) | 孵化載體認定單位 |
1 | 渝青創(重慶)企業孵化器管理有限公司 | “青創PARK”國家級眾創空間 | 重慶卓楠農業發展有限公司,科技型企業知識價值信用評價D級 | 2 | 《科技部關于公布2021年度國家備案眾創空間的通知》(國科發火〔2022〕184號) |
2 | 重慶楓尚臣科技限公司,科技型企業知識價值信用評價E級 | 1 | |||
合計 | 2 | 3 |
五、市級眾創空間(2個)
序號 | 運營單位 | 眾創空間名稱 | 補助資金(萬元) | 認定單位 |
1 | 重慶數字綦江大數據產業發展有限公司 | “陸海傳綦智慧數據谷”市級眾創空間 | 10 | 《重慶市科學技術局關于公布2022年重慶市科技企業孵化器和眾創空間認定名單的通知》(渝科局發[2023]1號) |
2 | 重慶綦韻弘宸網絡科技有限公司 | “金種子農創空間”市級分眾眾創空間 | 10 | |
合計 | 20 |
感謝您關注環紐科技,我們將竭誠為您提供重慶最新政策資訊。如有任何疑問或是有各類獎勵資金申報需求,請盡管聯系我們。
環紐科技專業提供各類科技項目申報等服務。我們會針對企業的具體情況,提供產業政策匹配與分析,為企業進行1對1專業指導,全方位輔導,助您提升申報通過率【服務熱線:15723348380】
環紐科技專注于高新技術企業認證、專精特新申報、
各類科技項目申報、專利注冊申請、軟件著作權登記等服務
詳情請關注環紐官方網站 http://www.ftzhtzg.cn/
服務熱線:157-2334-8380
有任何咨詢問題歡迎隨時來擾!